Exchange Intelligence

Execution Quality

Compare crypto exchange execution quality across spreads, slippage, bid/ask balance, and orderbook fragmentation.

Methodology
Symbol Type
Trading Pair
Timezone
Period

Avg Trade Size vs Spread

Bubble size = market share

Spread vs Consistency

Bubble size = market share
ExchangeOverallVolumeInstitutional Qualities@5k@50k@100k
InstRetailShare %Avg SizeLiquiditySpreadSlippageConsistBalanceFragSpreadSlipSpreadSlipSpreadSlip
BINANCEA+A+41.5%$504A+AAACA+0.00 bps0.00 bps0.01 bps0.01 bps0.03 bps0.01 bps
OKEXA+A13.3%$1.8KAA-A-BC+A0.03 bps0.01 bps0.38 bps0.19 bps0.78 bps0.39 bps
BYBITSPOTAA+15.0%$552AB+B+BB+C+0.01 bps0.01 bps0.69 bps0.35 bps1.00 bps0.50 bps
BITGETAA-8.0%$1.2KA-B+B+B-BA+0.04 bps0.02 bps0.83 bps0.42 bps1.41 bps0.71 bps
GATEIOA-A12.3%$3.3KABBB-B+C-0.09 bps0.04 bps1.97 bps0.98 bps2.40 bps1.20 bps
KUCOINA-A-4.3%$236BA-A-B+CB+0.06 bps0.03 bps0.17 bps0.09 bps0.23 bps0.11 bps
CRYPTOCOMB+B+3.5%$968BBBBA-C0.09 bps0.04 bps1.60 bps0.80 bps2.11 bps1.05 bps
BULLISHBC0.7%$3.2KCAAB+CC-0.15 bps0.08 bps0.21 bps0.10 bps0.21 bps0.11 bps
KRAKENBC+0.3%$2.5KC-B-B-C+AB+0.82 bps0.41 bps2.16 bps1.08 bps3.56 bps1.78 bps
BITFINEXC+C+1.1%$1.9KC+B-B-C+A-B2.07 bps1.04 bps4.84 bps2.42 bps7.24 bps3.62 bps
BITSTAMPC+C0.0%$1.8KC-CCC-AA-3.89 bps1.95 bps11.32 bps5.66 bps23.65 bps11.83 bps
COINBASECC-0.1%$905C-C+C+CBC-3.78 bps1.89 bps8.77 bps4.38 bps9.51 bps4.76 bps
DERIBITCC-0.0%$1.6KC-C-C-C-A-A49.91 bps24.96 bps152.88 bps76.44 bps204.64 bps102.32 bps
UPBITC-C-0.0%$200C-CCCC-C13.72 bps6.86 bps30.54 bps15.27 bps36.99 bps18.50 bps
GEMINIC-BN/A$132C-C-C-C-AC+95.82 bps47.91 bps76.87 bps38.43 bps460.48 bps230.24 bps

Talk to our team